School Management Committee (SMC)
Session 2026–27
| Sl. No. | Name | Post in SMC | Father / Husband Name | Category | Gender | Occupation | Address | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundarlal Sinku | Chairperson | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | ![]() |
| 2 | Sushanti Sinku | Vice Chairperson | Father Name | ST | Female | Housewife | Asanpath | ![]() |
| 3 | Chola Sinku | Member | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | ![]() |
| 4 | Manki Sandil | Member | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | ![]() |
| 5 | Shyam Sinku | Member | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | ![]() |
| 6 | Shivkumar Sinku | Member | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | ![]() |
| 7 | Raghunath Sinku | Member | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | ![]() |
| 8 | Surumai Gagrai | Member | Father Name | ST | Female | Housewife | Ichapi | ![]() |
| 9 | Tirsi Sinku | Member | Father Name | ST | Female | Housewife | Asanpath | ![]() |
| 10 | Sarita Sinku | Member | Father Name | ST | Female | Housewife | Asanpath | ![]() |
| 11 | Anita Gope | Member | Father Name | OBC | Female | Housewife | Asanpath | ![]() |
| 12 | Sita Birua | Member | Father Name | ST | Female | Farmer | Asanpath | ![]() |
| 13 | Budhram Sinku | Member-cum-Deputy Mukhiya | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | ![]() |













