School Management Committee (SMC)
| Sl. No. | Name | Post in SMC | Father / Husband Name | Category | Gender | Occupation | Address | Mobile No. | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundarlal Sinku | Chairperson | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | +91-9122436278 | ![]() |
| 2 | Sushanti Sinku | Vice Chairperson | Father Name | ST | Female | Housewife | Asanpath | +91-6287087893 | ![]() |
| 3 | Chola Sinku | Member | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | +91-7667474379 | ![]() |
| 4 | Manki Sandil | Member | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | +91-7739227949 | ![]() |
| 5 | Shyam Sinku | Member | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | +91-9122779835 | ![]() |
| 6 | Shivkumar Sinku | Member | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | +91-9078067319 | ![]() |
| 7 | Raghunath Sinku | Member | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | +91-9341374860 | ![]() |
| 8 | Surumai Gagrai | Member | Father Name | ST | Female | Housewife | Ichapi | +91-6370747699 | ![]() |
| 9 | Tirsi Sinku | Member | Father Name | ST | Female | Housewife | Asanpath | +91-7482812244 | ![]() |
| 10 | Sarita Sinku | Member | Father Name | ST | Female | Housewife | Asanpath | +91-xxxxxxxxxx | ![]() |
| 11 | Anita Gope | Member | Father Name | OBC | Female | Housewife | Asanpath | +91-7441881732 | ![]() |
| 12 | Sita Birua | Member | Father Name | ST | Female | Farmer | Asanpath | +91-9523169160 | ![]() |
| 13 | Budhram Sinku | Member-cum-Deputy Mukhiya | Father Name | ST | Male | Farmer | Asanpath | +91-9835416252 | ![]() |










